Berichte und Fotoserien von Regatten und gemeinsamen Törns seit der Gründung des BWWC.
Für mehr Informationen zu den einzelnen Törns bzw. Fotos, bitte auf den entsprechenden Link in der Tabelle klicken.
2024
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
Oktober | 37th Americas Cup | Barcelona | Bozena |
18. bis 20. Juli | Das blaue Band | Ungarn, Balatonfüred | |
28. bis 30. Juni | BWWC-Vereinstreffen | Attersee | 16 Seglerinnen |
Revierbericht | Dänemark | Andreja | |
Reise nach Costa Rica | Costa Rica | Ully |
2023
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
4. bis 8. Oktober | 55. Barcolana | Triest, Italien | Hildegard |
23. bis 30. September | Adriatic Sailing Week | Kroatiien | Gabi |
28. bis 30. Juli | Balaton Wochenende | Balaton Alsóörs | Gisela H. |
29. Juni bis 2. Juli | Balaton-Training | Balatonfüred | Hildegard, Maria |
16. bis 18. Juni | BWWC-Vereinstreffen | Wörthersee | Mitglieder |
6. Mai | Segeln am Stubenbergsee | Hartberg | Mitglieder |
23. bis 27. April | Gebirgsseglercup | Murter | Eva und Nadja |
21. April 2023 | 1. Freitagssegeln | Rust | Mitglieder |
2022
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
22. Oktober | Absegeln | Wien, Hofbauer | Mitglieder |
17. bis 24. September | Urlaubssegeln | Raum Vodice | Mitglieder |
Sommer | Weiße Nächte | Estland | Ingrid, Andreja, Bozena |
1. bis 3. Juli | BWWC-Vereinstreffen und Ladies Days | Neusiedlersee / Neusiedl | Mitglieder |
seit Anfang Juni | Freitags | Neusiedlersee / Rust | Mitglieder |
28. Mai bis 4. Juni | Urlaubs/Trainingstörn | Trogir | Gabi, Gabi Pf. |
2021
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
25. Sep. bis 2. Okt. | Jubiläumstörn | Griechenland | Birgit, Silvia G |
26. bis 29. August | Die Ladies Days | Neusiedlersee | Mitglieder |
26. / 27. Juni | Vereinstreffen | Neusiedlersee / Breitenbrunn | Mitglieder |
20. Juni | Segeln am Stubenbergsee | Hartberg | Veronika und Inge |
seit 11. Juni | Freitags | Neusiedlersee / Rust | SeeGlerinnen des BWWC |
2019
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
19. bis 26. Oktober | OSYC-Cup | Griechenland | Brigitte |
10. bis 13. September | Sail & Fun Cup | Kroatien / Biograd | Brigitte |
26. bis 28. Juli | BWWC-Wochenende | Neusiedlersee | Mitglieder |
27. bis 30. Juni | 1. Sisi-Cup 2019 | Attersee | 3 Crews |
20.5. bis 2.6. | Kultur- und Erholungstörn 2019 | Griechenland | Brigitte |
6. bis 12. April | Hofbauer-Cup | Portoroz | Gabi |
7. bis 10. März | PMS ZENA Regatta | Kroatien | Veronika |
2018
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
20. bis 27. Oktober | OSYC-Cup | Athen-Aigina-Epidaurus-Vathy-Poros-Angistri-Athen | Brigitte |
14. Oktober | Barcolana | Triest | Gabi |
15. bis 22. Sep. | Sail & Fun | Biograd, Kroatien | Brigitte |
28. und 29. Juli | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela H. |
28. und 29. Juli | One Sails Cup | Breitenbrunn | Rotraut und Doris |
6. bis 8. Juli | BWWC Wochenende | Neusiedlersee | Mitglieder |
30. Juni | Roundabout Neusiedlersee | Neusielersee | Doris |
14. bis 20. April | Hofbauer Cup | Slowenien | Gabi |
8. bis 10. März | PMS ZENA Regatta | Kroatien | Andreja |
2017
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
24. bis 30. September | ASW | Raum Solta-Brac-Hvar | Brigitte |
29. und 30. Juli | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela |
14. bis 16. Juli | Vereinstreffen | Neusiedlersee | Seglerinnen des BWWC |
10. bis 18. Juni | Kulturtörn | Kroatien | Brigitte |
13. bis 17. Mai | Kroatien | Gabriele | |
9. bis 12. März | PMS ZENA, Female Regatta | Kroatien | Andreja |
2016
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
25. bis 29. September | ASW | Kroatien | Brigitte, Gabi |
6. bis 7. August | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela |
8. bis 10. Juli | Mein erstes Mal beim BWWC | Neusiedlersee | Bericht von Petra |
8. bis 10. Juli | Vereinstreffen | Neusiedlersee | Seglerinnen des BWWC |
11. bis 18. Juni | 2. Kulturtörn | Biograd / Split | Brigitte und Birgit |
28. Mai bis 1. Juni | Business Cup | Biograd | Gabi |
20. bis 24. April | Hofbauer CUP | Izola | Gabi |
5. bis 7. Februar | Karnevalska Regata | Biograd | Brigitte |
2015
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
12. bis 18. September | Dalmatian Sail | Biograd | Brigitte |
8. bis 9. August | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela |
10. bis 12. Juli | Vereinstreffen | Neusiedlersee | 25 Seglerinnen |
25. bis 30. Mai | ASW | Kroatien, Solta-Brac-Hvar | Veronika |
9. bis 14. Mai | Austria Cup | Kroatien, Punat | Brigitte |
18. bis 21. April | Business Sprint | Kroatien, Umag-Biograd nonstop | Gabi |
2014
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
13. bis 20. September | Sail & Fun Cup | Kroatien, Biograd | Barbara |
2. bis 3. August | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela |
23. bis 30. Mai | 1. Kulturtörn | Kroatien ab Biograd | Brigitte |
17. bis 21. Mai | Businesscup | Kroatien, Biograd | Brigitte und Ingrid |
12. bis 15. April | Business Sprint | Kroatien, Umag-Biograd nonstop | Ingrid |
2013
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
19. bis 26. Oktober | ÖSYC-Cup | Griechenland, Saronischer Golf | Andrea |
22. bis 28. September | Oststeirer-Cup | Kroatien, Biograd | Brigitte |
3. und 4. August | Segelbiathlon | Österreich, Neusiedler See | Gisela/Veronika |
19. bis 23. Mai | ASW 2013 | Kroatien, Hvar | Birgit |
5. bis 9. Mai | Austria Cup | Slowenien, Portoroz | Brigitte |
16. bis 20. April | Hofbauer Cup | Slowenien, Portoroz | Ingrid |
2012
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
20. bis 27. Oktober | ÖSYC-Cup | Griechenland | Andrea |
4. bis 5. August | Segelbiathlon | Neusiedlersee | Gisela/Veronika |
15. bis 17. Juni | Urlaubswochenende | Neusiedlersee | Evi, Gisela, Rotraut |
13. bis 18. Mai | ASW | Kroatien | Barbara, Birgit |
2011
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
22. bis 29. Oktober | ÖSYC-Cup | Griechenland, Saronischer Golf vor Athen | Andrea |
9. Oktober | Barcolana | Italien, Golf von Triest | Birgit |
14. bis 21. Mai | ASW | Kroatien, Vodice - Kornaten | Veronika, Birgit |
2010
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
25. September bis 3. Oktober | Urlaub | Biograd, Telascica, Vrulje, Piskera, Murter, U. Soline, Biograd | Birgit |
26. Juni | Fun for Business | Neusiedlersee, Weiden | Evi, Ulli, Andrea |
9. bis 13. Mai | ASW | Murter, Ravni Zakan, Vodice, Sibenik, Murter | Veronika |
30. Jänner bis 13. Feber | Urlaub | Bahamas, Abacos Islands | Veronika |
2009
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
10. Mai bis 15. Mai | ASW | Murter, Piskera, Sibenik, Vodice, Murter | Birgit |
21. April bis 6. Mai | Antigua Sailing Week | Rund Antigua in Tagesetappen | Ulli |
11. Oktober | Barcolana | Golf von Triest | Birgit |
18. bis 19. Juli | Urlaubswochenende | Neusiedlersee | Evi, Rotraut |
27. Juni | Fun for Business | Neusiedlersee | Evi |
2008
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
27. September bis 4. Oktober | Revival Race | Kroatien, Sukosan, Iz Veli, Sali, Sukosan | Lydia |
6. bis 13. September | Urlaub | Türkei, Göcek, Golf von Fethiye | Eva |
4. bis 6. Juli | Urlaubswochenende | Neusiedlersee | Andrea, Jutta, Rotraut |
4. bis 9. Mai | ASW | Kroatien, Murter-Sibenik-Kornaten | Birgit, Veronika |
2007
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
10. bis 16. Oktober | Barcolana | Golf von Triest, von Biograd aus | Veronika |
4. bis 6. August | Urlaub | Ungarn, Plattensee | Jutta, Eva, |
28. April bis 3. Mai | ASW | Kroatien, Biograd,Kornaten,Zadar | Birgit, Andrea, Uschi |
11. bis 15. April | Austria Cup | Slowenien, vor Izola | Brigitte |
2006
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
30. September bis 7. Oktober | ÖSYC-Cup | Kroatien, Biograd | Andrea |
24. Juni bis 1. Juli | Urlaub | Dänische Südsee | Eva |
21. bis 24. Mai | Austria Cup | Kroatien, vor Biograd | Lydia |
22. bis 28. April | ASW | Kroatien, Biograd , Kornaten | Dagmar, Andrea |
2005
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
15. bis 22. Oktober | AOC | Kroatien, Murter,-Dubrovnik-Hvar, Murter | Traute |
1. bis 8. Oktober | ÖSYC-Cup | Kroatien, | Andrea |
4. bis 5. August | Urlaub | Österreich, Neusiedlersee | ? |
30.April bis 7. Mai | ASW | Kroatien, Zadar-Biograd-Sali-Zadar | Andrea |
2004
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
26. bis 31. Oktober | S-CUP | Kroatien, Sukosan | Andrea |
3. bis 8. Oktober | Dodecanes Cup | Griechenland, Kos-Kalymnos-Pserimos-Kos | Traute |
3. bis 8. Oktober | ÖSYC-Cup | Kroatien, | Andrea |
24. April bis 1. Mai | ASW | Kroatien, Murter, Biograd, Piskera, Vodice, Murter | Andrea, Traute |
2003
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
10. Oktober | Barcolana | Golf von Triest Veronika | Veronika |
Oktober | ÖSYC-Cup | Kroatien | Andrea |
2002
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
25. bis 28. Oktober | S-CUP | Kroatien, vor Sukosan, Zadar | Birgit |
13. Oktober | Barcolana | Golf von Triest | Andrea L. |
2001
Wann | Was | Wo | Wer |
---|---|---|---|
25. bis 27. Oktober | S-CUP | Kroatien, vor Sukosan bei Zadar | Birgit, Veronika |